PSP2.1 | Personal Software Process Stages | Time |
Planning | 计划 |
|
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 1h |
Development | 开发 |
|
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 2h |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 1h |
· Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 0.5h |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0.5h |
· Design | · 具体设计 | 1h |
· Coding | · 具体编码 | 5h |
· Code Review | · 代码复审 | 2h |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 1h |
Reporting | 报告 |
|
· Test Report | · 测试报告 | 1h |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 1h |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0.5h |
合计 | 14.5h |
这次作业并没有很好地完成,因为在随机数那里卡住了,
以前并不知道随机数生成方式,所以就直接用number=random.Next(1,5)导致结果每条式子都一样,而调试的时候却不会发生这种情况。最后发现了问题并学到了几种解决方法,一是让线程休眠Thread.sleep();二是自己指定种子的值。